2017年开云官方网站第二届(TI杯)老员工电子设计竞赛已经结束,经过专家组的评定,本次校赛共评出特等奖1项、一等奖9项、二等奖12项、三等奖16项、成功参赛奖11项,现将获奖名单予以公布
2017年开云官方网站第二届老员工电子设计竞赛获奖名单
特等奖(控制类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 鲁乾鹏 | 王福能 | 赵博文 | 刘燕娜 | 机械设计制造及其自动化 、 机械电子工程、 机电实验班 |
一等奖(电源类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 张涛 | 楼思佳 | 王珈菀 | 金海 | 电子信息工程、通信工程、 电子信息工程 |
2 | 郭婕 | 苏杰 | 王淼 | 金海 | 电子信息工程、电子信息工程、 电子信息工程 |
3 | 韦新航 | 张子石 | 陆肖杭 | 金海 | 通信工程、电子信息工程、通信工程 |
4 | 吴锦 | 邬振月 | | 王霞/杨俊秀 | 电子信息工程、电子信息工程 |
一等奖(控制类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 郑国辉 | 陈阳 | 袁野 | 许立成 | 通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术 |
2 | 杜胜盛 | 张行健 | 高晓勰 | 刘燕娜 | 电气工程及其自动化、机电实验班、机电实验班 |
一等奖(放大器类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 章腾辉 | 吴佳佳 | 姚成军 | 李进 | 电子信息工程、电子信息工程、 电子信息工程 |
2 | 王恒芳 | 洪剑 | 张佳一 | 李进 | 通信工程、通信工程、 电子信息工程 |
3 | 潘亚良 | 徐豪杰 | 郭春福 | 李进 | 通信工程、通信工程、 电子信息工程 |
二等奖(电源类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 戴豪宇 | 余浩曦 | 赵锃锃 | 金海 | 电子信息工程、电子信息工程、电子信息工程 |
2 | 田欣璐 | 王仙 | 马玉刚 | 金海 | 电子信息工程、电子信息工程、 通信工程 |
3 | 郑敏欣 | 何婉玥 | 缪琳慧 | 金海 | 电子信息工程、电子信息工程、 电子信息工程 |
4 | 郑依婷 | 武玉霞 | | 金海 | 电气工程及其自动化、 电气工程及其自动化 |
二等奖(控制类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 唐健钧 | 李进飞 | 李明华 | 刘燕娜 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械类 |
2 | 王凯 | 陈瑛源 | 蒋鹏 | 刘燕娜 | 测控技术与仪器、机械电子工程、机械电子工程 |
3 | 祝添乐 | 陈天桃 | 李涛 | 顾敏明陈晔 | 机械电子工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化 |
二等奖(放大器类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 黄平 | 严文杰 | 常永慧 | 李进 | 电子信息工程、通信工程、电子信息工程 |
2 | 景博 | 廖燕辉 | | 李进 | 电子信息工程、电子信息工程 |
3 | 朱超宁 | 赖乾恩 | 何鹏鑫 | 刘燕娜 | 机械电子工程、自动化、机电实验班 |
4 | 吴涵 | 柯荣海 | 常浩浩 | 李进 | 电子信息工程、电子信息工程、电子信息工程 |
5 | 马徐峰 | 郭靖 | 苏良才 | 刘燕娜 | 测控技术与仪器、电气工程及自动化、电气工程及自动化 |
三等奖(电源类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 高二芳 | 蔡姗姗 | 陈立国 | 王霞/杨俊秀 | 电子信息工程、电子信息工程、通信工程 |
2 | 周建军 | | 颜晓航 | 金海 | 电子信息工程、电子信息工程 |
3 | 施智鹏 | 刘美慧 | 朱楠 | 张寅孩/杨俊秀 | 电子信息工程、电子信息工程、电子信息工程 |
4 | 王凯旋 | 赵宝 | 田景艳 | 纪科辉陈晔 | 电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程 |
5 | 陶鋆耀 | 闫昕伟 | 蔺志伟 | 顾敏明雷美珍 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程 |
三等奖(控制类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 陈凯 | 林佳涛 | 邓国威 | 刘燕娜 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械电子工程 |
2 | 徐军波 | 汪家琪 | 鲍耀明 | 王锦辉陈晔 | 电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、自动化 |
3 | 徐天鑫 | 沈锦 | 王德旺 | 顾敏明雷美珍 | 机械电子工程、机械设计制造以及自动化、工业工程 |
4 | 汪迪 | 潘杰明 | 原枕谋 | 张琪君、张国萍 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术 |
三等奖(放大器类)
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 段伟骏 | 钟华聪 | 戴颖杰 | 李进 | 电子信息工程、电子信息工程、电子信息工程 |
2 | 邓志飞 | 赵国潘 | 张力 | 刘燕娜 | 电气工程及自动化、机械电子工程、测控技术与仪器 |
3 | 谢安琪 | 吴胜杰 | 李慧慧 | 李进 | 通信工程、通信工程、通信工程 |
4 | 王聚禹 | 赖嘉顺 | 游海超 | 李进 | 电子信息工程、电子信息工程、电子信息工程 |
5 | 朱珂皓 | 赫海斌 | 张亚 | 刘燕娜 | 机械电子工程、理工实验班、机电实验班 |
6 | 余挺 | 唐光民 | 王智超 | 刘燕娜 | 自动化、自动化、自动化 |
7 | 刘涛 | 班建禄 | 陈鹏昀 | 刘燕娜 | 机电实验班、机械电子工程、机电实验班 |
成功参赛奖
序号 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 指导老师 | 系(专业) |
1 | 唐金泽 | 夏能浩 | 张杰 | 刘燕娜 | 机械电子工程、机电实验班、测控技术与仪器 |
2 | 陈宣屹 | 王禹 | | 刘燕娜 | 测控技术与仪器、测控技术与仪器 |
3 | 杨锦 | 汤飞鹏 | 王子豪 | 顾敏明 陈晔 | 电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化 |
4 | 金翔 | 冯仁政 | 葛天飞 | 顾敏明 陈晔 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化 |
5 | 邬旭东 | 金群利 | 刘军 | 顾敏明 陈晔 | 自动化、自动化、电气工程及其自动化 |
6 | 卢志扬 | 秘锡鸿 | 郑超 | 王锦辉 陈晔 | 电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程 |
7 | 李慧敏 | 陈思强 | 代弘扬 | 纪科辉 陈晔 | 自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化 |
8 | 沈昊 | 林洪皓 | 邓凯雄 | 顾敏明 雷美珍 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
9 | 裴沛东 | 张婧文 | 杨欣雨 | 金海 | 通信工程、通信工程、电子信息工程 |
10 | 李子琼 | 张鸿锐 | 李兰 | 金海 | 电子信息科学与技术、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术 |
11 | 吴晶晶 | 廖潜 | | 王霞/杨俊秀 | 电子信息工程、通信工程 |